หน้าแรก
โปรโมชั่น
บทความ
Ranking
.
กิจกรรมล่ารางวัล
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
หน้าแรก
โปรโมชั่น
บทความ
Ranking
กิจกรรมล่ารางวัล
สถานะบริการ
ติดต่อเรา
RANKING
ทำเนียบเซียน
ข้อมูลสมาชิก WWBXXX
LEVEL
อันดับที่
12,365
เลเวล
0
0 / 0
ดูทั้งหมด
แลกรางวัล
ยศ
อันดับที่
57,023
NEWBIE
ดูทั้งหมด
แลกรางวัล
สถิติเหรียญ
0
0
0
0
0
POINT
0
แลกรางวัล
LEVEL
อันดับที่
12,365
เลเวล
0
0 / 0
ดูทั้งหมด
แลกรางวัล
ยศ
อันดับที่
57,023
NEWBIE
ดูทั้งหมด
แลกรางวัล
สถิติเหรียญ
0
0
0
0
0
POINT
0
แลกรางวัล
อันดับประจำวันที่ : 16/12/24 - 22/12/24
สัปดาห์ที่ 1.) 01/01/24 - 07/01/24
สัปดาห์ที่ 2.) 08/01/24 - 14/01/24
สัปดาห์ที่ 3.) 15/01/24 - 21/01/24
สัปดาห์ที่ 4.) 22/01/24 - 28/01/24
สัปดาห์ที่ 5.) 29/01/24 - 04/02/24
สัปดาห์ที่ 6.) 05/02/24 - 11/02/24
สัปดาห์ที่ 7.) 12/02/24 - 18/02/24
สัปดาห์ที่ 8.) 19/02/24 - 25/02/24
สัปดาห์ที่ 9.) 26/02/24 - 03/03/24
สัปดาห์ที่ 10.) 04/03/24 - 10/03/24
สัปดาห์ที่ 11.) 11/03/24 - 17/03/24
สัปดาห์ที่ 12.) 18/03/24 - 24/03/24
สัปดาห์ที่ 13.) 25/03/24 - 31/03/24
สัปดาห์ที่ 14.) 01/04/24 - 07/04/24
สัปดาห์ที่ 15.) 08/04/24 - 14/04/24
สัปดาห์ที่ 16.) 15/04/24 - 21/04/24
สัปดาห์ที่ 17.) 22/04/24 - 28/04/24
สัปดาห์ที่ 18.) 29/04/24 - 05/05/24
สัปดาห์ที่ 19.) 06/05/24 - 12/05/24
สัปดาห์ที่ 20.) 13/05/24 - 19/05/24
สัปดาห์ที่ 21.) 20/05/24 - 26/05/24
สัปดาห์ที่ 22.) 27/05/24 - 02/06/24
สัปดาห์ที่ 23.) 03/06/24 - 09/06/24
สัปดาห์ที่ 24.) 10/06/24 - 16/06/24
สัปดาห์ที่ 25.) 17/06/24 - 23/06/24
สัปดาห์ที่ 26.) 24/06/24 - 30/06/24
สัปดาห์ที่ 27.) 01/07/24 - 07/07/24
สัปดาห์ที่ 28.) 08/07/24 - 14/07/24
สัปดาห์ที่ 29.) 15/07/24 - 21/07/24
สัปดาห์ที่ 30.) 22/07/24 - 28/07/24
สัปดาห์ที่ 31.) 29/07/24 - 04/08/24
สัปดาห์ที่ 32.) 05/08/24 - 11/08/24
สัปดาห์ที่ 33.) 12/08/24 - 18/08/24
สัปดาห์ที่ 34.) 19/08/24 - 25/08/24
สัปดาห์ที่ 35.) 26/08/24 - 01/09/24
สัปดาห์ที่ 36.) 02/09/24 - 08/09/24
สัปดาห์ที่ 37.) 09/09/24 - 15/09/24
สัปดาห์ที่ 38.) 16/09/24 - 22/09/24
สัปดาห์ที่ 39.) 23/09/24 - 29/09/24
สัปดาห์ที่ 40.) 30/09/24 - 06/10/24
สัปดาห์ที่ 41.) 07/10/24 - 13/10/24
สัปดาห์ที่ 42.) 14/10/24 - 20/10/24
สัปดาห์ที่ 43.) 21/10/24 - 27/10/24
สัปดาห์ที่ 44.) 28/10/24 - 03/11/24
สัปดาห์ที่ 45.) 04/11/24 - 10/11/24
สัปดาห์ที่ 46.) 11/11/24 - 17/11/24
สัปดาห์ที่ 47.) 18/11/24 - 24/11/24
สัปดาห์ที่ 48.) 25/11/24 - 01/12/24
สัปดาห์ที่ 49.) 02/12/24 - 08/12/24
สัปดาห์ที่ 50.) 09/12/24 - 15/12/24
สัปดาห์ที่ 51.) 16/12/24 - 22/12/24
อันดับ 364
+ 132
คำนวณจากยอดเทิร์นสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 - 25 ธ.ค. 2565
*เช็คของรางวัลได้ที่ปุ่ม "แลกรางวัล"
คำนวณจากเหรียญที่สะสมได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 - 25 ธ.ค. 2565
โดยคะแนนแต่ละเหรียญมีตามนี้
5 แต้ม
4 แต้ม
3 แต้ม
2 แต้ม
1 แต้ม
คะแนนที่จำเป็นต้องมีในแต่ละยศ
ยศ
คะแนนที่จำเป็น
NEWBIE
0
BRONZE I
1
BRONZE II
2
BRONZE III
3
SILVER I
4
SILVER II
5
SILVER III
6
GOLD I
7
GOLD II
8
GOLD III
9
PLATINUM I
10
PLATINUM II
11
PLATINUM III
12
DIAMOND I
13
DIAMOND II
14
DIAMOND III
15
ELITE I
16
ELITE II
17
ELITE III
18
MASTER I
19
MASTER II
20
MASTER III
21
GRANDMASTER
30
*เช็คของรางวัลได้ที่ปุ่ม "แลกรางวัล"
จะคำนวณเฉพาะคนที่ติดอันดับ Ranking ในแต่ละสัปดาห์ ของหมวดทุกประเภทเท่านั้น
5 แต้ม
4 แต้ม
3 แต้ม
2 แต้ม
1 แต้ม
คำนวณจากยอดเทิร์นสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 - 25 ธ.ค. 2565 X 0.0002
*เช็คของรางวัลได้ที่ปุ่ม "แลกรางวัล"
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน !!
เนื่องจากระบบกำลังอัพเดทให้ดีและเสถียรยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ 21/4/2567 10:30 น. ถึง 21/4/2567 16:00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถตอบลูกค้าได้ ทางเราต้องขออภัยด้วยนะคะ🙏